INWESTYCJE
| L.p. | Rodzaj prac-lokalizacja-moc | Ilo¶æ |
|---|---|---|
| 1 | Kot³ownia - dom jednorodzinny-do 16 kW | 47 |
| 2 | Kot³ownia - dom jednorodzinny-20 kW | 16 |
| 3 | Kot³ownia - dom jednorodzinny-25 kW | 6 |
| 4 | Kot³ownia - dom jednorodzinny-40 kW | 2 |
| 5 | Kot³ownia -Szk. Pod. Bachanowo-50 kW | 1 |
| 6 | Kot³ownia - dom mieszkalny-55 do 64 kW | 5 |
| 7 | Kot³ownia - dom mieszkalny-120 kW | 1 |
Kot³ownia z pomp± ciep³a "CETUS" 16:
Uk³ad sterowania zawieszany na ¶cianie: